| Company Name | Market Capitalization |
| United Healthcare (UNH) | $91.8 billion |
| Wellpoint (WLP) | $34.3 billion |
| Aetna (AET) | $29.8 billion |
| CIGNA Corp. (CI) | $26.8 billion |
| Humana (HUM) | $21.1 billion |
| Centene Corp. (CNC) | $5.7 billion |
| Health Net, Inc. (HNT) | $3.9 billion |
| WellCare Health Plans (WCG) | $3.1 billion |
| Healthspring (HS) | $3.7 billion |
| Molina Healthcare (MOH) | $2.4 billion |
(Source: Thompson Reuters)
Read more: Top 10 Insurance Companies By The Metrics |
No comments:
Post a Comment